持有 电广传媒(000917)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 163117 | 申万菱信传媒行业分级 | 338.93 | 21.74 | 2.82% |
2 | 150234 | 申万菱信传媒行业分级B | 338.93 | 21.74 | 2.82% |
3 | 150233 | 申万菱信传媒行业分级A | 338.93 | 21.74 | 2.82% |
4 | 519519 | 华泰柏瑞增利A | 177.95 | 6.70 | 2.57% |
5 | 460003 | 华泰柏瑞增利B | 177.95 | 6.70 | 2.57% |
Copyright © U8基金网