持有 新洋丰(000902)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 11,453.90 | 909.04 | 6.66% |
2 | 200008 | 长城品牌优选 | 10,703.78 | 849.51 | 2.77% |
3 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1,771.66 | 140.61 | 2.51% |
4 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1,230.13 | 125.78 | 1.12% |
5 | 164403 | 前海开源农业分级 | 474.01 | 37.62 | 3.81% |
6 | 519026 | 海富通中小盘 | 397.66 | 31.56 | 2.38% |
7 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 295.36 | 30.20 | 1.68% |
8 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 293.60 | 30.02 | 2.95% |
9 | 000378 | 上投双债增利债券C | 78.24 | 8.00 | 0.95% |
10 | 000377 | 上投双债增利债券A | 78.24 | 8.00 | 0.95% |
Copyright © U8基金网