持有 河钢股份(000709)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 11,978.46 | 3,889.11 | 5.89% |
2 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 11,978.46 | 3,889.11 | 5.89% |
3 | 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 11,978.46 | 3,889.11 | 5.89% |
4 | 519003 | 海富通收益 | 5,010.27 | 1,626.71 | 2.43% |
5 | 519013 | 海富优势 | 1,848.00 | 600.00 | 3.24% |
6 | 121008 | 国投瑞银成长 | 1,817.55 | 590.11 | 3.96% |
7 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 853.13 | 276.99 | 6.08% |
8 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 853.13 | 276.99 | 6.08% |
9 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 853.13 | 276.99 | 6.08% |
10 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 762.58 | 247.59 | 1.11% |
11 | 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 6.60 | 1.50 | 0.93% |
12 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 6.60 | 1.50 | 0.93% |
Copyright © U8基金网