持有 顺发恒业(000631)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 630001 | 华商领先企业 | 16,155.29 | 2,771.06 | 4.97% |
2 | 001449 | 华商双驱优选灵活配置混合 | 6,912.17 | 1,603.75 | 7.71% |
3 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 808.10 | 138.61 | 4.60% |
4 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 410.40 | 95.22 | 2.01% |
5 | 002454 | 九泰久稳保本混合C | 128.70 | 29.86 | 0.15% |
6 | 002453 | 九泰久稳保本混合A | 128.70 | 29.86 | 0.15% |
Copyright © U8基金网