持有 万向钱潮(000559)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 13,327.95 | 919.80 | 2.58% |
2 | 150212 | 富国新能源汽车指数分级B | 13,327.95 | 919.80 | 2.58% |
3 | 150211 | 富国新能源汽车指数分级A | 13,327.95 | 919.80 | 2.58% |
4 | 150357 | 国泰新能源汽车指数分级A | 703.41 | 45.09 | 3.50% |
5 | 150358 | 国泰新能源汽车指数分级B | 703.41 | 45.09 | 3.50% |
6 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 544.97 | 37.61 | 3.43% |
7 | 210001 | 金鹰成份 | 72.45 | 5.00 | 0.15% |
Copyright © U8基金网