持有 中兵红箭(000519)的基金 |
报表日期:2017-12-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002999 | 博时弘裕18个月定开债C | 760.33 | 82.87 | 0.47% |
2 | 002998 | 博时弘裕18个月定开债A | 760.33 | 82.87 | 0.47% |
3 | 160620 | 鹏华资源分级 | 931.87 | 64.40 | 2.19% |
4 | 150101 | 鹏华资源分级B | 931.87 | 64.40 | 2.19% |
5 | 150100 | 鹏华资源分级A | 931.87 | 64.40 | 2.19% |
6 | 001161 | 东方永润18个月定期债券C | 0.09 | 0.01 | 0.00% |
7 | 001160 | 东方永润18个月定期开放 | 0.09 | 0.01 | 0.00% |
Copyright © U8基金网