持有 冀东水泥(000401)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 070027 | 嘉实周期优选 | 8,918.21 | 899.92 | 3.47% |
2 | 240005 | 华宝策略增长 | 4,390.06 | 442.99 | 1.98% |
3 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2,058.00 | 150.00 | 2.56% |
4 | 519087 | 新华优选 | 1,111.27 | 112.14 | 0.91% |
5 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1,111.32 | 81.00 | 8.26% |
6 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1,111.32 | 81.00 | 8.26% |
7 | 200016 | 长城保本 | 496.89 | 50.14 | 0.31% |
8 | 000354 | 长盛城镇化主题 | 399.25 | 29.10 | 4.06% |
9 | 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 220.64 | 16.00 | 1.54% |
10 | 001614 | 东方区域发展混合 | 82.74 | 6.00 | 3.15% |
Copyright © U8基金网