持有 海王生物(000078)的基金 |
报表日期:2017-12-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000831 | 工银医疗保健 | 15,930.04 | 2,700.01 | 4.32% |
2 | 260109 | 景顺内需增长2 | 6,091.26 | 885.36 | 2.88% |
3 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 4,299.97 | 625.00 | 4.49% |
4 | 001171 | 工银养老产业股票 | 3,540.00 | 600.00 | 4.93% |
5 | 260104 | 景顺内需增长 | 3,401.54 | 494.41 | 2.93% |
6 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 3,259.26 | 473.73 | 4.08% |
7 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2,926.58 | 425.38 | 1.00% |
8 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 885.00 | 150.00 | 4.69% |
9 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 833.72 | 121.18 | 2.37% |
10 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 487.95 | 70.92 | 2.87% |
Copyright © U8基金网