持有 泛海控股(000046)的基金 |
报表日期:2017-12-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1,047.68 | 140.44 | 5.48% |
2 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合 | 1,047.68 | 140.44 | 5.48% |
3 | 160628 | 鹏华地产分级 | 926.36 | 87.81 | 2.31% |
4 | 150193 | 鹏华地产分级B | 926.36 | 87.81 | 2.31% |
5 | 150192 | 鹏华地产分级A | 926.36 | 87.81 | 2.31% |
6 | 001557 | 天弘中证全指房地产发起式C | 129.58 | 17.37 | 1.45% |
7 | 001556 | 天弘中证全指房地产发起式A | 129.58 | 17.37 | 1.45% |
Copyright © U8基金网