序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600079 | 人福医药 | 6,783.91 | 329.48 | 5.61% | 110 |
2 | 002188 | 巴士在线 | 6,091.81 | 215.26 | 5.04% | 6 |
3 | 300324 | 旋极信息 | 5,099.44 | 235.00 | 4.22% | 13 |
4 | 000028 | 国药一致 | 5,021.40 | 69.98 | 4.16% | 61 |
5 | 002410 | 广联达 | 4,964.22 | 316.39 | 4.11% | 33 |
6 | 600337 | 美克家居 | 4,653.84 | 302.39 | 3.85% | 15 |
7 | 002520 | 日发精机 | 4,237.17 | 306.82 | 3.51% | 4 |
8 | 002761 | 多喜爱 | 4,090.11 | 101.97 | 3.38% | 6 |
9 | 600029 | 南方航空 | 3,850.64 | 550.09 | 3.19% | 26 |
10 | 002727 | 一心堂 | 3,758.61 | 170.92 | 3.11% | 17 |
重仓股合计 | 48,551.15 | 2,598.30 | 40.18% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002188 | 巴士在线 | 6,719.23 | 232.26 | 5.10% |
2 | 600079 | 人福医药 | 5,525.31 | 329.48 | 4.20% |
3 | 600337 | 美克家居 | 4,974.94 | 382.39 | 3.78% |
4 | 002520 | 日发精机 | 4,971.45 | 336.82 | 3.77% |
5 | 002042 | 华孚色纺 | 4,350.28 | 420.72 | 3.30% |
6 | 002761 | 多喜爱 | 4,117.64 | 101.97 | 3.13% |
7 | 002410 | 广联达 | 4,095.44 | 286.39 | 3.11% |
8 | 600029 | 南方航空 | 3,996.61 | 566.09 | 3.03% |
9 | 600340 | 华夏幸福 | 3,742.44 | 153.50 | 2.84% |
10 | 000028 | 国药一致 | 3,580.08 | 54.99 | 2.72% |
重仓股合计 | 46,073.42 | 2,864.61 | 34.98% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002188 | 巴士在线 | 7,782.97 | 232.26 | 6.85% |
2 | 600079 | 人福医药 | 6,128.25 | 329.48 | 5.39% |
3 | 002042 | 华孚色纺 | 4,211.44 | 420.72 | 3.71% |
4 | 600340 | 华夏幸福 | 3,727.09 | 153.50 | 3.28% |
5 | 600155 | 宝硕股份 | 3,505.00 | 250.00 | 3.09% |
6 | 002410 | 广联达 | 3,403.88 | 251.39 | 3.00% |
7 | 600337 | 美克家居 | 3,329.22 | 252.40 | 2.93% |
8 | 002081 | 金螳螂 | 3,270.23 | 191.47 | 2.88% |
9 | 002520 | 日发精机 | 3,151.06 | 164.55 | 2.77% |
10 | 002727 | 一心堂 | 2,948.94 | 61.46 | 2.60% |
重仓股合计 | 41,458.08 | 2,307.23 | 36.50% |