序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300215 | 电科院 | 18,667.59 | 816.61 | 9.70% | 17 |
2 | 002131 | 利欧股份 | 18,508.02 | 1,043.29 | 9.62% | 12 |
3 | 002329 | 皇氏集团 | 16,698.11 | 1,028.21 | 8.68% | 4 |
4 | 002544 | 杰赛科技 | 9,242.62 | 288.02 | 4.80% | 10 |
5 | 002426 | 胜利精密 | 7,935.86 | 758.69 | 4.12% | 43 |
6 | 002439 | 启明星辰 | 7,435.25 | 362.70 | 3.86% | 31 |
7 | 600259 | 广晟有色 | 5,645.93 | 116.08 | 2.93% | 12 |
8 | 002149 | 西部材料 | 4,389.60 | 127.64 | 2.28% | 16 |
9 | 300059 | 东方财富 | 4,179.25 | 218.24 | 2.17% | 77 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 4,162.77 | 291.92 | 2.16% | 7 |
重仓股合计 | 96,865.00 | 5,051.40 | 50.32% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002329 | 皇氏集团 | 14,995.40 | 1,000.36 | 7.44% |
2 | 002439 | 启明星辰 | 9,368.41 | 362.70 | 4.65% |
3 | 300059 | 东方财富 | 8,840.26 | 421.29 | 4.39% |
4 | 600259 | 广晟有色 | 8,784.07 | 153.41 | 4.36% |
5 | 601088 | 中国神华 | 8,268.83 | 587.69 | 4.10% |
6 | 600348 | 阳泉煤业 | 7,148.61 | 1,122.23 | 3.55% |
7 | 002542 | 中化岩土 | 5,678.97 | 749.20 | 2.82% |
8 | 000937 | 冀中能源 | 5,667.87 | 1,065.39 | 2.81% |
9 | 002131 | 利欧股份 | 5,365.43 | 313.95 | 2.66% |
10 | 300131 | 英唐智控 | 4,725.79 | 400.15 | 2.35% |
重仓股合计 | 78,843.64 | 6,176.37 | 39.13% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002329 | 皇氏集团 | 18,492.37 | 1,105.34 | 8.00% |
2 | 600730 | 中国高科 | 11,417.78 | 676.41 | 4.94% |
3 | 002312 | 三泰控股 | 10,867.32 | 524.23 | 4.70% |
4 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 9,587.75 | 366.22 | 4.15% |
5 | 300059 | 东方财富 | 9,572.86 | 216.09 | 4.14% |
6 | 002439 | 启明星辰 | 8,679.29 | 362.70 | 3.75% |
7 | 600038 | 中直股份 | 6,235.75 | 143.28 | 2.70% |
8 | 600661 | 新南洋 | 6,227.38 | 195.65 | 2.69% |
9 | 002542 | 中化岩土 | 5,509.15 | 499.47 | 2.38% |
10 | 000801 | 四川九洲 | 5,397.82 | 200.66 | 2.34% |
重仓股合计 | 91,987.47 | 4,290.05 | 39.79% |