序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 26,482.50 | 8,250.00 | 8.91% | 34 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 24,367.08 | 2,008.83 | 8.20% | 65 |
3 | 600547 | 山东黄金 | 18,371.64 | 481.06 | 6.18% | 127 |
4 | 600867 | 通化东宝 | 17,721.60 | 780.00 | 5.96% | 80 |
5 | 002572 | 索菲亚 | 15,965.04 | 258.00 | 5.37% | 91 |
6 | 600066 | 宇通客车 | 11,691.80 | 530.00 | 3.93% | 100 |
7 | 002155 | 湖南黄金 | 10,817.95 | 900.00 | 3.64% | 30 |
8 | 000333 | 美的集团 | 7,022.60 | 260.00 | 2.36% | 210 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 6,418.20 | 380.00 | 2.16% | 50 |
10 | 601069 | 西部黄金 | 4,264.20 | 180.00 | 1.43% | 15 |
重仓股合计 | 143,122.61 | 14,027.89 | 48.14% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600489 | 中金黄金 | 22,579.23 | 2,008.83 | 7.05% |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 21,723.02 | 6,446.00 | 6.79% |
3 | 600547 | 山东黄金 | 18,718.00 | 481.06 | 5.85% |
4 | 600867 | 通化东宝 | 15,865.70 | 766.83 | 4.96% |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 11,852.94 | 900.00 | 3.70% |
6 | 300498 | 温氏股份 | 9,055.00 | 250.00 | 2.83% |
7 | 600987 | 航民股份 | 6,787.19 | 560.00 | 2.12% |
8 | 002572 | 索菲亚 | 6,767.65 | 120.81 | 2.11% |
9 | 600066 | 宇通客车 | 6,336.00 | 320.00 | 1.98% |
10 | 600511 | 国药股份 | 6,032.34 | 220.00 | 1.88% |
重仓股合计 | 125,717.07 | 12,073.53 | 39.27% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600867 | 通化东宝 | 10,147.20 | 420.00 | 3.16% |
2 | 600489 | 中金黄金 | 9,540.72 | 889.99 | 2.97% |
3 | 600547 | 山东黄金 | 9,201.50 | 350.00 | 2.87% |
4 | 600066 | 宇通客车 | 7,558.02 | 389.99 | 2.35% |
5 | 600987 | 航民股份 | 7,195.00 | 500.00 | 2.24% |
6 | 600398 | 海澜之家 | 6,906.00 | 600.00 | 2.15% |
7 | 300498 | 温氏股份 | 6,201.30 | 120.53 | 1.93% |
8 | 600511 | 国药股份 | 6,054.34 | 220.00 | 1.89% |
9 | 603898 | 好莱客 | 5,888.10 | 190.00 | 1.83% |
10 | 002155 | 湖南黄金 | 5,817.50 | 650.00 | 1.81% |
重仓股合计 | 74,509.68 | 4,330.51 | 23.20% |