序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300316 | 晶盛机电 | 8,286.01 | 638.86 | 5.28% | 34 |
2 | 300366 | 创意信息 | 7,810.60 | 214.99 | 4.98% | 5 |
3 | 300342 | 天银机电 | 7,789.95 | 315.00 | 4.97% | 8 |
4 | 300097 | 智云股份 | 7,648.74 | 169.97 | 4.88% | 11 |
5 | 002733 | 雄韬股份 | 7,112.76 | 299.99 | 4.53% | 4 |
6 | 300403 | 地尔汉宇 | 6,968.39 | 103.45 | 4.44% | 4 |
7 | 300202 | 聚龙股份 | 5,679.72 | 228.10 | 3.62% | 10 |
8 | 300389 | 艾比森 | 5,461.39 | 229.95 | 3.48% | 6 |
9 | 000925 | 众合科技 | 5,133.90 | 218.00 | 3.27% | 20 |
10 | 300232 | 洲明科技 | 4,968.00 | 300.00 | 3.17% | 34 |
重仓股合计 | 66,859.46 | 2,718.31 | 42.62% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 300342 | 天银机电 | 10,965.60 | 360.00 | 6.24% |
2 | 300395 | 菲利华 | 7,717.96 | 288.20 | 4.39% |
3 | 002006 | 精功科技 | 7,170.90 | 530.00 | 4.08% |
4 | 600702 | 沱牌舍得 | 7,067.20 | 280.00 | 4.02% |
5 | 300365 | 恒华科技 | 6,862.22 | 149.99 | 3.90% |
6 | 300232 | 洲明科技 | 6,340.00 | 400.00 | 3.61% |
7 | 002452 | 长高集团 | 5,993.64 | 459.99 | 3.41% |
8 | 002546 | 新联电子 | 5,418.06 | 441.57 | 3.08% |
9 | 000810 | 创维数字 | 5,416.38 | 299.74 | 3.08% |
10 | 002733 | 雄韬股份 | 5,006.50 | 170.00 | 2.85% |
重仓股合计 | 67,958.46 | 3,379.49 | 38.66% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 300342 | 天银机电 | 9,010.19 | 244.98 | 5.67% |
2 | 002123 | 荣信股份 | 8,472.10 | 490.00 | 5.33% |
3 | 002546 | 新联电子 | 8,404.00 | 550.00 | 5.29% |
4 | 300322 | 硕贝德 | 7,619.40 | 510.00 | 4.79% |
5 | 300327 | 中颖电子 | 6,794.89 | 209.72 | 4.28% |
6 | 300384 | 三联虹普 | 6,077.89 | 102.82 | 3.82% |
7 | 002519 | 银河电子 | 6,069.98 | 319.98 | 3.82% |
8 | 300365 | 恒华科技 | 5,901.42 | 167.65 | 3.71% |
9 | 600865 | 百大集团 | 5,676.27 | 444.50 | 3.57% |
10 | 300246 | 宝莱特 | 5,625.44 | 209.98 | 3.54% |
重仓股合计 | 69,651.58 | 3,249.63 | 43.82% |