报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002450 | 康得新 | 121.03 | 6.69 | 4.29% | 134 |
2 | 300104 | 乐视网 | 116.05 | 2.62 | 4.12% | 111 |
3 | 002415 | 海康威视 | 112.81 | 4.61 | 4.00% | 132 |
4 | 300059 | 东方财富 | 112.27 | 5.86 | 3.98% | 77 |
5 | 002736 | 国信证券 | 100.54 | 6.10 | 3.57% | 59 |
6 | 002673 | 西部证券 | 88.22 | 3.72 | 3.13% | 44 |
7 | 300017 | 网宿科技 | 83.98 | 1.20 | 2.98% | 201 |
8 | 300072 | 三聚环保 | 64.60 | 1.48 | 2.29% | 93 |
9 | 002202 | 金风科技 | 62.72 | 4.00 | 2.22% | 54 |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 61.26 | 1.61 | 2.17% | 62 |
重仓股合计 | 923.48 | 37.89 | 32.75% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 300104 | 乐视网 | 132.94 | 2.51 | 4.71% |
2 | 300059 | 东方财富 | 123.93 | 5.58 | 4.39% |
3 | 002450 | 康得新 | 109.68 | 6.41 | 3.88% |
4 | 002736 | 国信证券 | 100.75 | 5.84 | 3.57% |
5 | 002415 | 海康威视 | 95.50 | 4.45 | 3.38% |
6 | 002673 | 西部证券 | 92.34 | 3.57 | 3.27% |
7 | 300017 | 网宿科技 | 77.49 | 1.15 | 2.74% |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 65.74 | 1.54 | 2.33% |
9 | 002202 | 金风科技 | 58.10 | 3.84 | 2.06% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 49.49 | 1.31 | 1.75% |
重仓股合计 | 905.96 | 36.20 | 32.08% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 300059 | 东方财富 | 144.69 | 3.27 | 4.95% |
2 | 300104 | 乐视网 | 118.02 | 2.54 | 4.04% |
3 | 002450 | 康得新 | 108.73 | 3.30 | 3.72% |
4 | 002415 | 海康威视 | 102.85 | 3.34 | 3.52% |
5 | 002219 | 恒康医疗 | 89.57 | 5.98 | 3.07% |
6 | 002673 | 西部证券 | 82.97 | 3.07 | 2.84% |
7 | 300017 | 网宿科技 | 79.96 | 1.37 | 2.74% |
8 | 300027 | 华谊兄弟 | 73.60 | 2.63 | 2.52% |
9 | 002202 | 金风科技 | 68.56 | 4.18 | 2.35% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 57.41 | 1.50 | 1.97% |
重仓股合计 | 926.36 | 31.18 | 31.72% |
Copyright © U8基金网