序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002509 | 天广中茂 | 12,680.00 | 1,000.00 | 9.04% | 16 |
2 | 002480 | 新筑股份 | 7,899.68 | 608.60 | 5.63% | 24 |
3 | 002638 | 勤上光电 | 7,230.22 | 778.28 | 5.15% | 5 |
4 | 601336 | 新华保险 | 6,471.21 | 157.03 | 4.61% | 43 |
5 | 300238 | 冠昊生物 | 6,025.71 | 123.20 | 4.29% | 25 |
6 | 600029 | 南方航空 | 5,970.33 | 852.90 | 4.25% | 26 |
7 | 300282 | 汇冠股份 | 4,960.24 | 174.04 | 3.53% | 17 |
8 | 002343 | 慈文传媒 | 4,578.37 | 109.56 | 3.26% | 45 |
9 | 000651 | 格力电器 | 4,526.66 | 203.72 | 3.23% | 290 |
10 | 002341 | 新纶科技 | 4,181.55 | 210.87 | 2.98% | 4 |
重仓股合计 | 64,523.97 | 4,218.20 | 45.97% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002509 | 天广消防 | 11,204.51 | 1,132.91 | 9.00% |
2 | 300238 | 冠昊生物 | 6,278.38 | 143.08 | 5.04% |
3 | 600029 | 南方航空 | 6,021.51 | 852.90 | 4.83% |
4 | 002539 | 新都化工 | 5,898.90 | 385.80 | 4.74% |
5 | 600115 | 东方航空 | 5,801.00 | 877.61 | 4.66% |
6 | 300146 | 汤臣倍健 | 5,225.05 | 385.90 | 4.19% |
7 | 002638 | 勤上光电 | 4,294.00 | 200.00 | 3.45% |
8 | 002673 | 西部证券 | 3,944.43 | 152.53 | 3.17% |
9 | 601988 | 中国银行 | 3,760.58 | 1,171.52 | 3.02% |
10 | 600153 | 建发股份 | 3,756.96 | 313.08 | 3.02% |
重仓股合计 | 56,185.32 | 5,615.33 | 45.12% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600085 | 同仁堂 | 10,215.02 | 338.58 | 8.17% |
2 | 002345 | 潮宏基 | 9,925.09 | 918.14 | 7.94% |
3 | 002341 | 新纶科技 | 9,654.00 | 600.00 | 7.73% |
4 | 002509 | 天广消防 | 7,865.00 | 500.00 | 6.29% |
5 | 300240 | 飞力达 | 5,738.75 | 297.34 | 4.59% |
6 | 300093 | 金刚玻璃 | 5,533.47 | 215.56 | 4.43% |
7 | 002308 | 威创股份 | 5,328.28 | 305.70 | 4.26% |
8 | 000673 | 当代东方 | 4,828.32 | 177.51 | 3.86% |
9 | 002638 | 勤上光电 | 4,443.68 | 242.82 | 3.56% |
10 | 002539 | 新都化工 | 4,145.96 | 303.29 | 3.32% |
重仓股合计 | 67,677.57 | 3,898.94 | 54.15% |