报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300208 | 恒顺众昇 | 6.24 | 0.45 | 1.24% | 3 |
2 | 002266 | 浙富控股 | 4.98 | 0.93 | 0.99% | 3 |
3 | 600545 | 新疆城建 | 2.56 | 0.37 | 0.51% | 4 |
4 | 000582 | 北部湾港 | 2.00 | 0.12 | 0.40% | 3 |
重仓股合计 | 15.78 | 1.87 | 3.14% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 44.13 | 2.93 | 3.54% |
2 | 601727 | 上海电气 | 36.40 | 3.86 | 2.92% |
3 | 601989 | 中国重工 | 35.73 | 4.97 | 2.87% |
4 | 600028 | 中国石化 | 31.89 | 6.70 | 2.56% |
5 | 601668 | 中国建筑 | 31.81 | 5.58 | 2.55% |
6 | 601186 | 中国铁建 | 31.39 | 2.80 | 2.52% |
7 | 601766 | 中国中车 | 31.23 | 3.05 | 2.51% |
8 | 601390 | 中国中铁 | 30.91 | 3.84 | 2.48% |
9 | 601669 | 中国电建 | 30.43 | 4.71 | 2.44% |
10 | 601857 | 中国石油 | 30.36 | 3.99 | 2.44% |
重仓股合计 | 334.28 | 42.43 | 26.83% |
Copyright © U8基金网