序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,690.56 | 45.22 | 5.89% | 132 |
2 | 600151 | 航天机电 | 2,405.80 | 230.00 | 5.26% | 11 |
3 | 600896 | 中海海盛 | 2,299.00 | 190.00 | 5.03% | 6 |
4 | 000963 | 华东医药 | 2,267.10 | 33.00 | 4.96% | 75 |
5 | 300424 | 航新科技 | 2,203.20 | 40.00 | 4.82% | 5 |
6 | 000028 | 国药一致 | 2,152.50 | 30.00 | 4.71% | 61 |
7 | 600590 | 泰豪科技 | 1,856.00 | 100.00 | 4.06% | 6 |
8 | 002399 | 海普瑞 | 1,408.80 | 80.00 | 3.08% | 2 |
9 | 002149 | 西部材料 | 1,375.60 | 40.00 | 3.01% | 16 |
10 | 601998 | 中信银行 | 1,196.00 | 200.00 | 2.62% | 52 |
重仓股合计 | 19,854.56 | 988.22 | 43.44% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 300424 | 航新科技 | 2,708.53 | 40.00 | 5.08% |
2 | 600151 | 航天机电 | 2,689.32 | 237.99 | 5.05% |
3 | 000028 | 国药一致 | 2,278.12 | 34.99 | 4.27% |
4 | 002149 | 西部材料 | 2,231.60 | 70.00 | 4.19% |
5 | 600896 | 中海海盛 | 2,108.00 | 200.00 | 3.95% |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,019.14 | 38.22 | 3.79% |
7 | 000776 | 广发证券 | 1,676.00 | 100.00 | 3.14% |
8 | 002399 | 海普瑞 | 1,675.95 | 95.99 | 3.14% |
9 | 000963 | 华东医药 | 1,482.80 | 22.00 | 2.78% |
10 | 600590 | 泰豪科技 | 1,076.80 | 80.00 | 2.02% |
重仓股合计 | 19,946.26 | 919.19 | 37.41% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600896 | 中海海盛 | 2,514.00 | 200.00 | 4.86% |
2 | 300424 | 航新科技 | 2,462.95 | 40.00 | 4.76% |
3 | 300230 | 永利股份 | 1,643.30 | 60.00 | 3.18% |
4 | 600420 | 现代制药 | 1,607.50 | 50.00 | 3.11% |
5 | 002399 | 海普瑞 | 1,464.56 | 47.99 | 2.83% |
6 | 000963 | 华东医药 | 1,399.00 | 20.00 | 2.70% |
7 | 002428 | 云南锗业 | 1,152.00 | 60.00 | 2.23% |
8 | 600151 | 航天机电 | 1,118.00 | 100.00 | 2.16% |
9 | 002149 | 西部材料 | 1,095.50 | 50.00 | 2.12% |
10 | 600496 | 精工钢构 | 1,001.98 | 200.00 | 1.94% |
重仓股合计 | 15,458.79 | 827.99 | 29.89% |