报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002589 | 瑞康医药 | 1,304.88 | 39.65 | 5.84% | 25 |
2 | 002626 | 金达威 | 1,243.89 | 80.04 | 5.57% | 7 |
3 | 002004 | 华邦健康 | 1,144.80 | 120.00 | 5.12% | 21 |
4 | 300123 | 太阳鸟 | 1,003.57 | 66.55 | 4.49% | 3 |
5 | 600867 | 通化东宝 | 976.96 | 43.00 | 4.37% | 80 |
6 | 600833 | 第一医药 | 954.27 | 51.75 | 4.27% | 3 |
7 | 300091 | 金通灵 | 910.37 | 63.22 | 4.07% | 2 |
8 | 300347 | 泰格医药 | 898.80 | 28.00 | 4.02% | 35 |
9 | 000028 | 国药一致 | 885.37 | 12.34 | 3.96% | 61 |
10 | 002094 | 青岛金王 | 871.08 | 34.00 | 3.90% | 19 |
重仓股合计 | 10,193.99 | 538.55 | 45.61% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000886 | 海南高速 | 1,208.84 | 188.00 | 4.50% |
2 | 000790 | 华神集团 | 931.49 | 82.36 | 3.47% |
3 | 002553 | 南方轴承 | 895.55 | 63.56 | 3.33% |
4 | 600729 | 重庆百货 | 845.18 | 34.08 | 3.15% |
5 | 002370 | 亚太药业 | 767.00 | 26.00 | 2.85% |
6 | 002332 | 仙琚制药 | 674.76 | 60.25 | 2.51% |
7 | 600896 | 中海海盛 | 674.46 | 63.99 | 2.51% |
8 | 000705 | 浙江震元 | 671.53 | 47.66 | 2.50% |
9 | 600240 | 华业资本 | 671.34 | 67.00 | 2.50% |
10 | 002578 | 闽发铝业 | 670.53 | 71.11 | 2.50% |
重仓股合计 | 8,010.68 | 704.01 | 29.82% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000886 | 海南高速 | 963.00 | 180.00 | 3.32% |
2 | 000790 | 华神集团 | 925.43 | 78.36 | 3.19% |
3 | 002589 | 瑞康医药 | 780.63 | 28.06 | 2.69% |
4 | 600566 | 济川药业 | 738.18 | 30.78 | 2.54% |
5 | 600896 | 中海海盛 | 728.94 | 57.99 | 2.51% |
6 | 002172 | 澳洋科技 | 693.55 | 55.00 | 2.39% |
7 | 002275 | 桂林三金 | 675.60 | 40.00 | 2.33% |
8 | 600285 | 羚锐制药 | 635.53 | 62.00 | 2.19% |
9 | 002578 | 闽发铝业 | 626.68 | 66.11 | 2.16% |
10 | 002223 | 鱼跃医疗 | 621.60 | 20.00 | 2.14% |
重仓股合计 | 7,389.14 | 618.30 | 25.46% |
Copyright © U8基金网