报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600511 | 国药股份 | 930.60 | 30.00 | 5.90% | 36 |
2 | 002007 | 华兰生物 | 789.18 | 21.00 | 5.01% | 88 |
3 | 000661 | 长春高新 | 768.71 | 7.40 | 4.88% | 33 |
4 | 002502 | 骅威文化 | 581.24 | 44.00 | 3.69% | 12 |
5 | 000963 | 华东医药 | 549.60 | 8.00 | 3.49% | 75 |
6 | 300199 | 翰宇药业 | 462.84 | 21.00 | 2.94% | 18 |
7 | 002223 | 鱼跃医疗 | 414.31 | 12.04 | 2.63% | 18 |
8 | 000513 | 丽珠集团 | 407.33 | 7.50 | 2.58% | 30 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 378.83 | 8.60 | 2.40% | 118 |
10 | 002425 | 凯撒文化 | 338.52 | 14.00 | 2.15% | 23 |
重仓股合计 | 5,621.16 | 173.54 | 35.67% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000963 | 华东医药 | 876.20 | 13.00 | 5.82% |
2 | 000661 | 长春高新 | 789.43 | 7.40 | 5.24% |
3 | 000078 | 海王生物 | 744.33 | 100.18 | 4.94% |
4 | 600511 | 国药股份 | 740.88 | 27.00 | 4.92% |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 634.10 | 19.99 | 4.21% |
6 | 601567 | 三星医疗 | 516.25 | 35.00 | 3.43% |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 507.21 | 11.00 | 3.37% |
8 | 002007 | 华兰生物 | 496.12 | 15.80 | 3.30% |
9 | 300199 | 翰宇药业 | 427.35 | 21.00 | 2.84% |
10 | 600713 | 南京医药 | 421.00 | 50.00 | 2.80% |
重仓股合计 | 6,152.87 | 300.37 | 40.87% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000963 | 华东医药 | 1,189.15 | 17.00 | 6.24% |
2 | 000661 | 长春高新 | 1,019.00 | 10.00 | 5.34% |
3 | 000513 | 丽珠集团 | 899.00 | 20.00 | 4.71% |
4 | 002262 | 恩华药业 | 828.49 | 37.92 | 4.34% |
5 | 600511 | 国药股份 | 760.05 | 27.00 | 3.99% |
6 | 600566 | 济川药业 | 719.40 | 30.00 | 3.77% |
7 | 002020 | 京新药业 | 688.60 | 25.20 | 3.61% |
8 | 000078 | 海王生物 | 657.18 | 40.07 | 3.45% |
9 | 002223 | 鱼跃医疗 | 621.30 | 19.99 | 3.26% |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 566.76 | 12.00 | 2.97% |
重仓股合计 | 7,948.93 | 239.18 | 41.68% |
Copyright © U8基金网