单位:万元 | 2016-06-30 |
资产 | |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 17,809.63 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 6.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 184.84 |
清算备付金 | 836.12 |
应收股票清算款 | 175.03 |
新股申购款 | 5,099.94 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 173,631.30 |
负债 | |
应付基金管理费 | 218.07 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 36.35 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 411.01 |
其他应付款项 | 42.76 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 256.37 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 964.56 |
基金单位总额 | 75,886.87 |
未分配净收益 | 96,779.87 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 172,666.74 |
负债及持有人权益合计 | 173,631.30 |
Copyright © U8基金网