单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 8,000.00 | 127,800.12 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,105.30 | 13,427.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 76.89 | 207.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.03 | 21.03 |
清算备付金 | 385.37 | 3,406.88 |
应收股票清算款 | 201.50 | 49,909.44 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,843.10 | 201,464.90 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 19.48 | 100.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.09 | 31.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 49,900.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.69 | 8.44 |
其他应付款项 | 20.89 | 21.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47.14 | 50,071.19 |
基金单位总额 | 30,036.38 | 149,834.39 |
未分配净收益 | -240.42 | 1,559.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,795.96 | 151,393.71 |
负债及持有人权益合计 | 29,843.10 | 201,464.90 |
Copyright © U8基金网