单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,000.00 | 174,000.08 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 46,353.58 | 704.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2,485.22 | 2,603.08 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.62 | 3.65 |
清算备付金 | 154.94 | 6,201.40 |
应收股票清算款 | 25.53 | 4,305.65 |
新股申购款 | 0.20 | 0.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.11 | 0.00 |
基金资产总值 | 194,968.77 | 303,086.80 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 95.67 | 308.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 39.86 | 64.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 10.03 | 2.53 |
其他应付款项 | 20.39 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 64.71 | 445.28 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 238.73 | 851.55 |
基金单位总额 | 191,057.65 | 301,088.80 |
未分配净收益 | 3,672.40 | 1,146.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 194,730.05 | 302,235.26 |
负债及持有人权益合计 | 194,968.77 | 303,086.80 |
Copyright © U8基金网