单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-08 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 191.06 | 213.35 | 25,405.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.04 | 0.05 | 5.60 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.18 | 10.04 | 0.00 |
清算备付金 | 0.05 | 0.91 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,303.98 | 20,448.05 | 25,865.02 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 3.99 | 5.33 | 1.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.33 | 1.78 | 0.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.86 | 3.84 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.89 | 14.00 | 1.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46.06 | 25.04 | 3.97 |
基金单位总额 | 24,913.90 | 27,631.12 | 25,787.29 |
未分配净收益 | -8,655.99 | -7,208.10 | 73.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,257.92 | 20,423.01 | 25,861.05 |
负债及持有人权益合计 | 16,303.98 | 20,448.05 | 25,865.02 |
Copyright © U8基金网