单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-03 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,207.60 | 1,628.52 | 8,024.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.24 | 0.41 | 6.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.02 | 73.26 | 0.00 |
清算备付金 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,613.88 |
新股申购款 | 18.44 | 6.07 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
基金资产总值 | 12,327.29 | 15,418.97 | 56,928.53 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 9.35 | 13.09 | 7.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.06 | 2.88 | 1.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.06 | 80.19 | 2,691.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.71 | 6.91 | 53.61 |
其他应付款项 | 22.97 | 21.69 | 0.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 312.52 | 201.33 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 350.67 | 326.09 | 2,754.83 |
基金单位总额 | 21,865.36 | 21,144.58 | 52,274.14 |
未分配净收益 | -9,888.73 | -6,051.69 | 1,899.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,976.62 | 15,092.89 | 54,173.70 |
负债及持有人权益合计 | 12,327.29 | 15,418.97 | 56,928.53 |
Copyright © U8基金网