单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-08 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,149.86 | 1,469.96 | 15,695.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.26 | 17.72 | 10.92 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.96 | 28.50 | 5.06 |
清算备付金 | 2.97 | 0.00 | 157.42 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,261.94 |
新股申购款 | 1.83 | 0.02 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,559.55 | 17,807.68 | 33,687.17 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 12.39 | 15.44 | 8.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.73 | 3.40 | 1.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 10.28 | 10.13 | 49.45 |
其他应付款项 | 32.90 | 32.26 | 1.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.99 | 70.13 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 63.27 | 131.35 | 62.18 |
基金单位总额 | 23,924.09 | 22,719.64 | 45,591.84 |
未分配净收益 | -8,427.81 | -5,043.31 | -11,966.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,496.27 | 17,676.33 | 33,624.98 |
负债及持有人权益合计 | 15,559.55 | 17,807.68 | 33,687.17 |
Copyright © U8基金网