单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-19 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,235.72 | 677.37 | 22,338.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.80 | 0.37 | 2.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 45.52 | 68.37 | 0.00 |
清算备付金 | 9.32 | 45.78 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
新股申购款 | 1,780.18 | 95.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
基金资产总值 | 58,651.15 | 6,972.74 | 22,340.79 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 46.15 | 5.64 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.15 | 1.24 | 0.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 41.00 | 8.91 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.53 | 14.61 | 0.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 14.40 | 1.48 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 125.23 | 31.88 | 0.05 |
基金单位总额 | 128,375.96 | 12,455.96 | 22,338.77 |
未分配净收益 | -69,850.04 | -5,515.10 | 1.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 58,525.92 | 6,940.86 | 22,340.74 |
负债及持有人权益合计 | 58,651.15 | 6,972.74 | 22,340.79 |
Copyright © U8基金网