单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-29 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,070.06 | 3,038.99 | 35,966.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.27 | 0.76 | 1.59 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.90 | 71.29 | 0.00 |
清算备付金 | 143.37 | 82.89 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 4,204.87 | 422.22 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 9.55 | 9.55 | 9.92 |
基金资产总值 | 96,593.20 | 53,708.98 | 45,887.52 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 63.67 | 32.66 | 2.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.01 | 7.18 | 0.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 953.42 | 386.20 | 6,440.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 81.70 | 43.46 | 9.21 |
其他应付款项 | 40.01 | 21.81 | 0.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,325.60 | 215.29 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,478.41 | 706.60 | 6,453.01 |
基金单位总额 | 94,218.70 | 59,940.64 | 39,648.48 |
未分配净收益 | -1,103.91 | -6,938.27 | -213.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 93,114.79 | 53,002.37 | 39,434.51 |
负债及持有人权益合计 | 96,593.20 | 53,708.98 | 45,887.52 |
Copyright © U8基金网