单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-21 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,504.62 | 2,139.23 | 83,291.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.30 | 0.50 | 8.82 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.56 | 27.36 | 0.00 |
清算备付金 | 0.19 | 23.01 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 109.22 | 25.86 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
基金资产总值 | 27,181.97 | 40,276.49 | 83,304.79 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 21.88 | 34.81 | 4.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.81 | 7.66 | 1.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 18.88 | 11.27 | 0.00 |
其他应付款项 | 37.15 | 17.71 | 0.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 128.36 | 28.09 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 211.28 | 99.53 | 6.18 |
基金单位总额 | 39,726.91 | 50,272.25 | 83,295.89 |
未分配净收益 | -12,756.22 | -10,095.30 | 2.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,970.69 | 40,176.96 | 83,298.61 |
负债及持有人权益合计 | 27,181.97 | 40,276.49 | 83,304.79 |
Copyright © U8基金网