单位:万元 | 2016-06-30 |
资产 | |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 18,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 716.70 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 450.91 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 2.10 |
清算备付金 | 2,652.05 |
应收股票清算款 | 2.23 |
新股申购款 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 65,294.04 |
负债 | |
应付基金管理费 | 48.58 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.50 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 1.94 |
其他应付款项 | 9.46 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.92 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 82.40 |
基金单位总额 | 64,811.91 |
未分配净收益 | 399.73 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 65,211.64 |
负债及持有人权益合计 | 65,294.04 |
Copyright © U8基金网