单位:万元 | 2016-06-30 |
资产 | |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 2,438.60 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.82 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 374.47 |
清算备付金 | 788.49 |
应收股票清算款 | 993.25 |
新股申购款 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,770.66 |
负债 | |
应付基金管理费 | 23.94 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.99 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 75.34 |
其他应付款项 | 14.14 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 707.65 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 825.06 |
基金单位总额 | 18,703.29 |
未分配净收益 | 242.30 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,945.60 |
负债及持有人权益合计 | 19,770.66 |
Copyright © U8基金网