单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 79,440.15 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 254.42 | 3,120.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 955.19 | 3,408.02 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.76 | 9.28 |
清算备付金 | 1,739.46 | 3,341.89 |
应收股票清算款 | 1,499.49 | 168.59 |
新股申购款 | 0.00 | 0.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 92,650.45 | 263,568.84 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 58.06 | 311.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.14 | 51.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,500.00 | 24,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.98 | 102.45 |
其他应付款项 | 20.25 | 34.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 191.23 | 255.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,789.66 | 24,755.91 |
基金单位总额 | 85,296.14 | 231,598.88 |
未分配净收益 | 2,564.65 | 7,214.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 87,860.79 | 238,812.93 |
负债及持有人权益合计 | 92,650.45 | 263,568.84 |
Copyright © U8基金网