单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 14,328.09 | 167,040.39 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 397.77 | 37,105.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3,372.44 | 159.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.61 | 40.11 |
清算备付金 | 119.35 | 2,949.35 |
应收股票清算款 | 507.85 | 49,107.49 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.16 | 0.00 |
基金资产总值 | 255,267.23 | 260,568.69 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 166.40 | 176.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.20 | 33.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 499.99 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.46 | 68.34 |
其他应付款项 | 30.40 | 16.02 |
应付利息 | 0.05 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.10 | 6.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 773.15 | 343.97 |
基金单位总额 | 240,370.03 | 249,540.20 |
未分配净收益 | 14,124.05 | 10,684.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 254,494.08 | 260,224.72 |
负债及持有人权益合计 | 255,267.23 | 260,568.69 |
Copyright © U8基金网