单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 267.57 | 223.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 652.10 | 559.20 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.64 | 1.89 |
清算备付金 | 1,078.27 | 428.77 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.08 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 48,501.62 | 77,963.37 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 12.88 | 16.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.51 | 5.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,760.00 | 19,099.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 102.29 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.80 | 1.33 |
其他应付款项 | 12.93 | 9.00 |
应付利息 | 0.44 | 4.74 |
应付赎回款 | 0.00 | 2,956.57 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,894.30 | 22,095.58 |
基金单位总额 | 30,101.99 | 49,310.23 |
未分配净收益 | 4,505.33 | 6,557.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,607.32 | 55,867.79 |
负债及持有人权益合计 | 48,501.62 | 77,963.37 |
Copyright © U8基金网