单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 741.42 | 353.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 5,608.77 | 3,444.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 633.33 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 336,900.09 | 263,465.87 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 62.22 | 51.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.74 | 17.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 82,999.84 | 59,999.89 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 4.97 | 1.70 |
其他应付款项 | 19.89 | 2.00 |
应付利息 | 65.59 | 41.31 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 83,173.26 | 60,113.73 |
基金单位总额 | 249,922.29 | 200,774.73 |
未分配净收益 | 3,804.54 | 2,577.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 253,726.82 | 203,352.14 |
负债及持有人权益合计 | 336,900.09 | 263,465.87 |
Copyright © U8基金网