单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 139,450.21 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 39,185.89 | 35,430.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3,855.07 | 1,491.39 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3,144.13 | 5,961.78 |
清算备付金 | 5,172.60 | 3,602.49 |
应收股票清算款 | 0.00 | 6,739.82 |
新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 389,286.75 | 463,137.95 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 376.03 | 409.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 62.67 | 68.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,000.00 | 58,949.82 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,494.42 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 88.02 | 53.21 |
其他应付款项 | 14.32 | 8.00 |
应付利息 | 2.90 | 10.11 |
应付赎回款 | 89.80 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,284.04 | 59,666.83 |
基金单位总额 | 375,206.54 | 400,032.63 |
未分配净收益 | 4,796.17 | 3,438.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 380,002.71 | 403,471.12 |
负债及持有人权益合计 | 389,286.75 | 463,137.95 |
Copyright © U8基金网