单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 677.69 | 8,460.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 6,938.63 | 5,036.98 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.32 | 14.49 |
清算备付金 | 2,795.32 | 2,301.08 |
应收股票清算款 | 3,996.58 | 1,139.58 |
新股申购款 | 73.47 | 32,720.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 349,758.59 | 292,901.62 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 156.33 | 104.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 44.66 | 29.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 76,599.86 | 70,329.86 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,802.49 | 6,501.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.70 | 3.37 |
其他应付款项 | 19.98 | 32.58 |
应付利息 | 28.20 | 20.86 |
应付赎回款 | 55.56 | 10.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.50 | 9.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 80,718.28 | 77,042.66 |
基金单位总额 | 257,119.95 | 200,073.43 |
未分配净收益 | 11,920.35 | 15,785.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 269,040.31 | 215,858.96 |
负债及持有人权益合计 | 349,758.59 | 292,901.62 |
Copyright © U8基金网