单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.01 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 191.04 | 1,215.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 876.23 | 987.19 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.45 | 1.69 |
清算备付金 | 141.66 | 29.20 |
应收股票清算款 | 200.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 53,906.86 | 66,336.49 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 13.87 | 17.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.47 | 4.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 11,090.44 | 15,999.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 173.79 | 261.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 4.21 | 2.68 |
其他应付款项 | 27.29 | 8.95 |
应付利息 | 2.68 | 5.28 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,315.75 | 16,300.33 |
基金单位总额 | 41,497.13 | 49,569.14 |
未分配净收益 | 1,093.98 | 467.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 42,591.11 | 50,036.16 |
负债及持有人权益合计 | 53,906.86 | 66,336.49 |
Copyright © U8基金网