单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,050.00 | 70,300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,246.01 | 49,585.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3.41 | 63.54 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.62 | 10.45 |
清算备付金 | 35.56 | 203.30 |
应收股票清算款 | 19.06 | 0.00 |
新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,575.92 | 121,379.66 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 2.76 | 61.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.69 | 15.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 55.27 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.27 | 1.79 |
其他应付款项 | 9.95 | 0.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.54 | 13.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 81.48 | 92.20 |
基金单位总额 | 5,320.66 | 120,181.57 |
未分配净收益 | 173.78 | 1,105.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,494.45 | 121,287.47 |
负债及持有人权益合计 | 5,575.92 | 121,379.66 |
Copyright © U8基金网