单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 26,960.03 | 115,005.09 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,538.31 | 4,458.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,426.48 | 4,294.31 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.29 | 13.84 |
清算备付金 | 1,469.54 | 640.45 |
应收股票清算款 | 4.01 | 14,040.26 |
新股申购款 | 0.00 | 23.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 115,172.16 | 399,681.97 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 84.87 | 293.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.58 | 81.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 13,700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.14 | 20.67 |
其他应付款项 | 24.65 | 27.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 147.73 | 321.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 325.17 | 14,600.92 |
基金单位总额 | 110,372.29 | 377,480.68 |
未分配净收益 | 4,474.71 | 7,600.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 114,846.99 | 385,081.05 |
负债及持有人权益合计 | 115,172.16 | 399,681.97 |
Copyright © U8基金网