单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 79.73 | 139.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.02 | 0.03 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.40 | 1.07 |
清算备付金 | 0.46 | 1.31 |
应收股票清算款 | 5.64 | 0.00 |
新股申购款 | 20.41 | 1.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.44 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,321.64 | 1,286.25 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 0.51 | 0.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.10 | 0.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.14 | 0.10 |
其他应付款项 | 7.07 | 7.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.86 | 3.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 35.75 | 15.78 |
基金单位总额 | 1,792.46 | 1,312.36 |
未分配净收益 | -506.57 | -41.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,285.88 | 1,270.47 |
负债及持有人权益合计 | 1,321.64 | 1,286.25 |
Copyright © U8基金网