单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,860.49 | 2,052.37 | 15,552.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.27 | 58.29 | 30.42 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 46.28 | 67.27 | 68.78 |
清算备付金 | 115.85 | 265.43 | 693.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 7.07 | 52.04 | 131.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,465.26 | 43,071.72 | 73,339.69 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 20.45 | 54.23 | 102.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.41 | 9.04 | 17.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 406.49 | 6,189.04 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 86.20 | 128.85 | 315.75 |
其他应付款项 | 13.43 | 9.30 | 38.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 165.07 | 135.31 | 6,049.28 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 288.57 | 743.22 | 12,712.95 |
基金单位总额 | 18,690.99 | 30,345.46 | 39,283.44 |
未分配净收益 | 2,485.70 | 11,983.04 | 21,343.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,176.69 | 42,328.50 | 60,626.75 |
负债及持有人权益合计 | 21,465.26 | 43,071.72 | 73,339.69 |
Copyright © U8基金网