单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,110.68 | 131.31 | 299.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,738.80 | 959.30 | 691.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.27 | 2.41 | 4.17 |
清算备付金 | 632.08 | 197.80 | 54.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 202,758.08 | 47,306.03 | 46,281.20 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 70.78 | 20.73 | 19.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.22 | 5.92 | 5.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 74,759.88 | 12,193.67 | 11,863.77 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,400.81 | 9.72 | 100.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.76 | 1.73 | 2.01 |
其他应付款项 | 14.42 | 29.00 | 12.93 |
应付利息 | 20.43 | 1.12 | 0.69 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 78,294.51 | 12,262.59 | 12,005.57 |
基金单位总额 | 121,866.75 | 33,560.45 | 33,552.40 |
未分配净收益 | 2,596.82 | 1,483.00 | 723.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 124,463.57 | 35,043.45 | 34,275.63 |
负债及持有人权益合计 | 202,758.08 | 47,306.03 | 46,281.20 |
Copyright © U8基金网