单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 1,203.68 | 4,199.69 |
债券的买卖价差收入 | 986.97 | 2,487.56 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 28.69 | 97.73 |
债券投资收益 | 4,784.46 | 6,673.25 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 165.83 | 1,406.60 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 70.15 | 2,631.38 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 349.00 | 1,248.61 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,088.14 | 21,210.48 |
费用 | ||
基金管理费 | 1,756.50 | 4,086.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 351.30 | 817.33 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 59.09 | 285.53 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.16 | 4.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 23.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 0.62 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 25.90 | 39.67 |
费用合计 | 2,268.22 | 5,572.91 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网