单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -1,424.25 | -2,413.71 | -1,147.25 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 19,057.13 | 39,184.34 | 19,782.44 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 126.11 | 309.88 | 216.69 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 17.17 | 152.73 | 100.74 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 13,903.29 | 68,977.45 | 29,694.04 |
费用 | |||
基金管理费 | 935.24 | 1,899.06 | 959.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 311.75 | 633.02 | 319.89 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 2.98 | 5.50 | 2.75 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 10.46 | 5.68 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.51 | 3.89 | 2.35 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.58 | 0.75 |
其他支出 | 55.28 | 0.25 | 57.94 |
小计 | 144.81 | 292.44 | 148.32 |
费用合计 | 1,392.67 | 2,825.05 | 1,427.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网