单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -254.67 | 2,609.84 |
债券的买卖价差收入 | 178.53 | 1,061.38 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 1.57 | 57.78 |
债券投资收益 | 126.69 | 2,424.83 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 24.40 | 476.40 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 39.99 | 2,743.74 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.51 | 1,940.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -199.51 | 12,011.29 |
费用 | ||
基金管理费 | 59.53 | 2,280.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 13.23 | 506.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 6.50 | 249.67 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.23 | 6.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.30 | 1.57 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 26.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 |
小计 | 20.31 | 35.23 |
费用合计 | 110.42 | 3,228.70 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网