单位:万元 | 2016-06-30 |
收入 | |
证券买卖差价收入 | |
股票的买卖价差收入 | -102.52 |
债券的买卖价差收入 | -3.09 |
配股权证收入 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 |
小计 | 0.00 |
投资收益 | |
股票投资收益 | 18.97 |
债券投资收益 | 161.46 |
可转换债券投资收益 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 |
小计 | 0.00 |
回购收入 | 11.44 |
其他收入 | |
银行存款利息收入 | 56.19 |
发行费用结余收入 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 |
其它 | 0.03 |
小计 | 0.00 |
收入合计 | 322.84 |
费用 | |
基金管理费 | 70.58 |
业绩报酬 | 0.00 |
基金托管费 | 14.12 |
回购交易费 | 0.00 |
回购利息支出 | 10.45 |
其他费用 | |
上市年费 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 |
会计师费 | 1.19 |
律师费 | 0.00 |
银行费用 | 0.01 |
持有人大会费 | 0.00 |
信息披露费 | 4.47 |
券商手续费 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.45 |
其他支出 | 5.04 |
小计 | 11.15 |
费用合计 | 123.92 |
本期基金净收益 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 |
Copyright © U8基金网