单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 1,124.88 | 4,416.70 |
债券的买卖价差收入 | -1,673.83 | 297.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 4.00 | 18.16 |
债券投资收益 | 1,064.34 | 3,327.40 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 47.89 | 438.07 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 36.56 | 3,862.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 256.40 | 2,141.03 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,321.83 | 16,728.65 |
费用 | ||
基金管理费 | 528.35 | 4,382.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 88.06 | 728.23 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 36.62 | 164.73 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.35 | 1.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 18.90 | 43.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.45 | 0.75 |
其他支出 | 0.51 | 0.04 |
小计 | 23.69 | 52.39 |
费用合计 | 687.37 | 5,423.81 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网