单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 856.56 | -1,616.40 |
债券的买卖价差收入 | 240.07 | 38.16 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 58.22 | 110.28 |
债券投资收益 | 677.93 | 108.24 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 180.33 | 83.78 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 171.65 | 310.97 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 111.35 | 270.59 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,106.37 | -167.67 |
费用 | ||
基金管理费 | 683.01 | 542.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 113.83 | 90.40 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 2.25 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.76 | 1.26 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 22.35 | 24.06 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.45 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 29.39 | 31.81 |
费用合计 | 1,007.37 | 799.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网